返回首頁

32股獲融資客逆市凈買入超5000萬元

數(shù)據(jù)寶

  截至6月8日,深滬市場融資余額合計1.59萬億元,較前一交易日增加6.32億元,其中,滬市融資余額8381.15億元,較前一交易日增加4.56億元;深市融資余額7476.20億元,較前一交易日增加1.77億元。

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,6月8日共有946只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有229只,其中32只融資凈買入額超5000萬元。中國寶安融資凈買入額居首,當日凈買入3.76億元,其次是通威股份、皓元醫(yī)藥,融資凈買入金額分別為3.22億元、2.61億元,融資凈買入金額居前的還有東方雨虹、復星醫(yī)藥、順豐控股等。

  分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,醫(yī)藥生物、化工、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有26只,創(chuàng)業(yè)板有3只,科創(chuàng)板有3只。

  融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.56%,融資余額占比最高的是露笑科技,該股最新融資余額11.34億元,占流通市值的比例為8.97%,融資余額占比較高的還有北汽藍谷、英科醫(yī)療、潤和軟件,占比分別為8.57%、7.51%、7.51%。(數(shù)據(jù)寶)

  6月8日融資客凈買入金額排名

  

代碼 簡稱 6月8日漲跌幅
(%)
融資凈買入額
(萬元)
最新融資余額
(萬元)
占流通市值
比例
(%)
所屬行業(yè)
000009 中國寶安 8.74 37550.05 200135.69 6.43 綜合
600438 通威股份 -0.77 32169.74 524242.95 3.35 電氣設備
688131 皓元醫(yī)藥 382.27 26099.95 26099.95 5.46 醫(yī)藥生物
002271 東方雨虹 -1.22 19061.47 264512.79 2.69 建筑材料
600196 復星醫(yī)藥 1.85 17789.07 664355.01 5.01 醫(yī)藥生物
002352 順豐控股 -1.98 14259.69 212783.37 0.66 交通運輸
600171 上海貝嶺 10.01 12137.42 101953.85 5.97 電子
300339 潤和軟件 10.79 10663.08 141630.41 7.51 計算機
601166 興業(yè)銀行 -0.54 10236.24 1186125.58 2.73 銀行
000683 遠興能源 -0.44 9876.04 47725.84 3.07 化工
000661 長春高新 -4.12 8426.34 478562.09 3.09 醫(yī)藥生物
000717 韶鋼松山 -0.19 8319.17 64522.42 5.03 鋼鐵
002617 露笑科技 -8.74 8171.42 113356.20 8.97 電氣設備
600036 招商銀行 -0.53 8102.43 607577.02 0.52 銀行
002460 贛鋒鋰業(yè) -5.87 7957.39 421039.74 4.10 有色金屬
000623 吉林敖東 1.92 7676.81 130819.48 7.09 醫(yī)藥生物
601878 浙商證券 3.06 7159.79 231067.43 4.74 非銀金融
600703 三安光電 1.50 7146.94 484001.90 3.98 電子
002145 中核鈦白 -4.92 6780.42 111809.59 5.43 化工
601377 興業(yè)證券 2.35 6753.31 380162.11 5.66 非銀金融
688396 華潤微 2.92 6475.77 92435.30 4.19 電子
002169 智光電氣 -2.07 6081.60 53194.19 6.68 電氣設備
002709 天賜材料 -2.66 5961.15 117506.07 1.95 化工
600006 東風汽車 5.43 5796.93 57287.03 3.60 汽車
600760 中航沈飛 2.04 5767.60 133538.32 1.23 國防軍工
300059 東方財富 -1.06 5760.89 1416038.50 5.36 非銀金融
600733 北汽藍谷 1.05 5742.85 241771.60 8.57 汽車
601360 三六零 1.27 5616.85 143725.29 1.77 計算機
688005 容百科技 -0.61 5567.62 67067.24 2.15 化工
000966 長源電力 4.04 5380.52 57711.13 4.13 公用事業(yè)
300677 英科醫(yī)療 -4.75 5242.71 188245.14 7.51 醫(yī)藥生物
002413 雷科防務 7.98 5184.70 55803.34 7.37 國防軍工

 

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。