返回首頁

股息率排行榜:487只股連續(xù)三年股息率超一年定存

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  已公布分配方案公司中,2753家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,334只股股息率超3%。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月9日,滬深兩市共有2767家公司公布了2020年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有2753家,合計(jì)派現(xiàn)金額1.42萬億元。

  以2020年度的每股派現(xiàn)額及當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn),對上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有334家公司股息率超過3%。其中,江鈴汽車股息率最高,2020年度公司分配方案為10派34.76元(含稅),股息率高達(dá)16.84%,業(yè)績方面,公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤5.51億元,同比增長272.57%;其次是方大特鋼,公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤21.40億元,同比增長25.08%,分配方案為10派11元(含稅),股息率達(dá)15.85%;股息率較高的還有四方股份、匯潔股份、重慶百貨等,股息率分別為14.08%、13.61%、12.77%。

  股息率高于3%的公司中,從行業(yè)屬性來看,房地產(chǎn)、公用事業(yè)、銀行等行業(yè)上榜公司最多,分別有34家、30家、26家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計(jì),深滬主板公司有328家,創(chuàng)業(yè)板公司有6家。

  高股息率股票一覽

  

代碼 簡稱 2020年度每股派現(xiàn)(元) 股息率(%) 行業(yè)
000550 江鈴汽車 3.48 16.84 汽車
600507 方大特鋼 1.10 15.85 鋼鐵
601126 四方股份 0.98 14.08 電氣設(shè)備
002763 匯潔股份 1.00 13.61 紡織服裝
600729 重慶百貨 3.69 12.77 商業(yè)貿(mào)易
600479 千金藥業(yè) 1.00 11.57 醫(yī)藥生物
002775 文科園林 0.50 10.31 建筑裝飾
601088 中國神華 1.81 10.05 采掘
600188 兗州煤業(yè) 1.00 9.93 采掘
000937 冀中能源 0.40 9.62 采掘
000863 三湘印象 0.40 8.79 房地產(chǎn)
601225 陜西煤業(yè) 0.80 8.57 采掘
600261 陽光照明 0.30 8.15 電子
601000 唐 山 港 0.20 8.06 交通運(yùn)輸
600282 南鋼股份 0.25 8.01 鋼鐵
002582 好 想 你 1.00 7.70 食品飲料
600295 鄂爾多斯 0.80 7.68 采掘
002088 魯陽節(jié)能 0.85 7.66 建筑材料
601006 大秦鐵路 0.48 7.43 交通運(yùn)輸
600027 華電國際 0.25 7.35 公用事業(yè)
600325 華發(fā)股份 0.45 7.25 房地產(chǎn)
603988 中電電機(jī) 0.88 7.13 電氣設(shè)備
601328 交通銀行 0.32 7.08 銀行
600516 方大炭素 0.50 7.07 有色金屬
600177 雅 戈 爾 0.50 6.95 房地產(chǎn)
603001 奧康國際 0.50 6.94 紡織服裝
300193 佳士科技 0.50 6.93 機(jī)械設(shè)備
600755 廈門國貿(mào) 0.46 6.89 商業(yè)貿(mào)易
601886 江河集團(tuán) 0.40 6.88 建筑裝飾
600376 首開股份 0.40 6.81 房地產(chǎn)

 

  高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標(biāo),一般來說,關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有147家。(數(shù)據(jù)寶)

  連續(xù)三年高股息率股票一覽

  

代碼 簡稱 2018年股息率(%) 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 行業(yè)
601126 四方股份 3.50 3.21 14.08 電氣設(shè)備
002763 匯潔股份 5.62 4.81 13.61 紡織服裝
600479 千金藥業(yè) 5.15 5.70 11.57 醫(yī)藥生物
002775 文科園林 3.33 5.13 10.31 建筑裝飾
601088 中國神華 4.90 6.90 10.05 采掘
600188 兗州煤業(yè) 6.15 5.49 9.93 采掘
601225 陜西煤業(yè) 4.44 4.00 8.57 采掘
600261 陽光照明 4.40 3.58 8.15 電子
600282 南鋼股份 8.77 8.70 8.01 鋼鐵
601006 大秦鐵路 5.83 5.85 7.43 交通運(yùn)輸
601328 交通銀行 5.18 5.60 7.08 銀行
600755 廈門國貿(mào) 3.87 3.13 6.89 商業(yè)貿(mào)易
601886 江河集團(tuán) 4.01 4.13 6.88 建筑裝飾
600376 首開股份 5.56 5.02 6.81 房地產(chǎn)
601098 中南傳媒 4.88 5.19 6.61 傳媒
600782 新鋼股份 3.93 3.90 6.54 鋼鐵
002327 富 安 娜 6.66 7.20 6.53 紡織服裝
600681 百川能源 4.22 6.25 6.51 公用事業(yè)
000581 威孚高科 6.80 5.77 6.47 汽車
600873 梅花生物 7.82 5.84 6.44 農(nóng)林牧漁
603017 中衡設(shè)計(jì) 3.02 4.13 6.44 建筑裝飾
000090 天健集團(tuán) 5.43 7.17 6.40 房地產(chǎn)
000656 金科股份 5.82 5.86 6.35 房地產(chǎn)
601928 鳳凰傳媒 3.78 3.94 6.32 傳媒
600461 洪城環(huán)境 3.09 4.36 6.23 公用事業(yè)
600603 廣匯物流 7.35 10.10 6.21 綜合
600023 浙能電力 3.81 5.05 6.20 公用事業(yè)
601169 北京銀行 5.10 5.37 6.20 銀行
601988 中國銀行 5.10 5.18 6.19 銀行
600350 山東高速 4.85 7.74 6.15 交通運(yùn)輸

 

  注:不含純B股公司,本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。