5月4日多只早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢的雄安概念股午后出現(xiàn)快速跳水,帶動兩市指數(shù)再次轉(zhuǎn)為下跌。今日滬股通資金流出5億元,深股通資金流入16.8億元
截至收盤,上證指數(shù)報3127.37點(diǎn),下跌0.25%,成交2002億元;深證成指報10147.44點(diǎn),下跌0.36%,成交2529億元;創(chuàng)業(yè)板指報1838.10點(diǎn),下跌0.13%,成交699億元。
周四,滬深兩市合計有49只個股漲停。盤面上,多只早盤大幅上漲的雄安概念股午后連續(xù)跳水,龍頭品種冀東裝備午后從最高上漲7%跌至收盤下跌4.45%,先河環(huán)保、河北宣工等收盤跌幅均在3%以上,全天振幅在10%以上。
4月27日漲停股統(tǒng)計
新股漲停統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
603050.SH | 科林電氣 | 電氣設(shè)備 | 14 |
002863.SZ | 今飛凱達(dá) | 汽車 | 12 |
603232.SH | 格爾軟件 | 計算機(jī) | 9 |
300645.SZ | 正元智慧 | 計算機(jī) | 9 |
300554.SZ | 三超新材 | 有色金屬 | 9 |
603096.SH | 新經(jīng)典 | 傳媒 | 7 |
300648.SZ | 星云股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 |
002865.SZ | 鈞達(dá)股份 | 汽車 | 7 |
300514.SZ | 友訊達(dá) | 通信 | 6 |
002866.SZ | 傳藝科技 | 電子 | 6 |
603787.SH | 新日股份 | 汽車 | 5 |
002867.SZ | 周大生 | 輕工制造 | 5 |
603320.SH | 迪貝電氣 | 家用電器 | 3 |
603505.SH | 金石資源 | 有色金屬 | 2 |
300650.SZ | 太龍照明 | 電子 | 2 |
300647.SZ | 超頻三 | 電子 | 2 |
002868.SZ | 綠康生化 | 農(nóng)林牧漁 | 2 |
603501.SH | N韋爾 | 電子 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
其他漲停股統(tǒng)計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 消息面 |
300642.SZ | 透景生命 | 醫(yī)藥生物 | |
300604.SZ | 長川科技 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | |
603797.SH | 聯(lián)泰環(huán)保 | 公用事業(yè) | 環(huán)保板塊次新股 |
603628.SH | 清源股份 | 電氣設(shè)備 | |
603036.SH | 如通股份 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603323.SH | 吳江銀行 | 銀行 | |
002803.SZ | 吉宏股份 | 輕工制造 | |
002795.SZ | 永和智控 | 建筑材料 | |
603616.SH | 韓建河山 | 建筑材料 | |
300437.SZ | 清水源 | 化工 | |
300419.SZ | 浩豐科技 | 計算機(jī) | |
603169.SH | 蘭石重裝 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603609.SH | 禾豐牧業(yè) | 農(nóng)林牧漁 | |
603126.SH | 中材節(jié)能 | 公用事業(yè) | 環(huán)保板塊龍頭股 |
300334.SZ | 津膜科技 | 公用事業(yè) | |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 采掘 | |
002510.SZ | 天汽模 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300107.SZ | 建新股份 | 化工 | |
002457.SZ | 青龍管業(yè) | 建筑材料 | 雄安新區(qū)概念股 |
002373.SZ | 千方科技 | 計算機(jī) | |
002323.SZ | 雅百特 | 建筑材料 | |
300020.SZ | 銀江股份 | 計算機(jī) | |
002272.SZ | 川潤股份 | 機(jī)械設(shè)備 | |
002137.SZ | 麥達(dá)數(shù)字 | 電子 | |
600581.SH | 八一鋼鐵 | 鋼鐵 | |
000778.SZ | 新興鑄管 | 鋼鐵 | |
000710.SZ | *ST天儀 | 汽車 | |
600844.SH | *ST丹科 | 化工 | |
600629.SH | 華建集團(tuán) | 建筑裝飾 | |
000018.SZ | 神州長城 | 建筑裝飾 | 預(yù)中標(biāo)約2億元PPP項目 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved