科創(chuàng)板兩融余額666.90億元 較上一日環(huán)比增加11.17億元
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月21日,科創(chuàng)板兩融余額合計666.90億元,較上一交易日增加11.17億元。連續(xù)3個交易日增加。其中,融資余額合計426.78億元,較上一交易日增加6.92億元;融券余額合計240.12億元,較上一交易日增加4.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期科創(chuàng)板融資融券交易概況
日期 | 兩融余額(億元) |
較上一交易日 增減(億元) |
融資余額
。▋|元) |
融券余額
。▋|元) |
---|---|---|---|---|
2021.06.21 | 666.90 | 11.17 | 426.78 | 240.12 |
2021.06.18 | 655.73 | 10.82 | 419.86 | 235.88 |
2021.06.17 | 644.92 | 23.11 | 413.12 | 231.80 |
2021.06.16 | 621.81 | -8.92 | 402.27 | 219.54 |
2021.06.15 | 630.73 | 1.75 | 405.09 | 225.64 |
2021.06.11 | 628.98 | -4.76 | 402.39 | 226.58 |
2021.06.10 | 633.74 | 9.99 | 403.56 | 230.18 |
2021.06.09 | 623.74 | 2.78 | 400.37 | 223.38 |
2021.06.08 | 620.97 | 4.68 | 399.69 | 221.28 |
2021.06.07 | 616.29 | 5.65 | 395.99 | 220.30 |
2021.06.04 | 610.64 | 2.99 | 391.46 | 219.18 |
2021.06.03 | 607.64 | -0.36 | 391.05 | 216.59 |
2021.06.02 | 608.00 | 0.40 | 389.48 | 218.53 |
2021.06.01 | 607.60 | 13.14 | 381.34 | 226.27 |
2021.05.31 | 594.46 | 18.06 | 371.85 | 222.61 |
2021.05.28 | 576.40 | 4.34 | 361.94 | 214.46 |
2021.05.27 | 572.06 | 12.20 | 358.67 | 213.39 |
2021.05.26 | 559.86 | -0.01 | 354.52 | 205.34 |
2021.05.25 | 559.87 | 6.23 | 353.01 | 206.86 |
2021.05.24 | 553.64 | 4.37 | 351.08 | 202.56 |
2021.05.21 | 549.26 | 3.79 | 348.07 | 201.19 |
2021.05.20 | 545.47 | 1.67 | 345.33 | 200.15 |
2021.05.19 | 543.80 | 4.60 | 342.66 | 201.14 |
2021.05.18 | 539.20 | 2.95 | 340.00 | 199.21 |
2021.05.17 | 536.25 | 9.87 | 336.25 | 200.00 |
2021.05.14 | 526.38 | 2.99 | 333.57 | 192.82 |
2021.05.13 | 523.39 | 2.03 | 333.23 | 190.16 |
2021.05.12 | 521.36 | 9.09 | 332.46 | 188.91 |
2021.05.11 | 512.27 | 2.91 | 330.35 | 181.92 |
2021.05.10 | 509.35 | 1.14 | 329.18 | 180.17 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。