2012年度金牛上市公司百強 | |||||||
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | ||
1 | 601633 | 長城汽車 | 46 | 600578 | 京能熱電 | ||
2 | 600111 | 包鋼稀土 | 47 | 600036 | 招商銀行 | ||
3 | 600016 | 民生銀行 | 48 | 002353 | 杰瑞股份 | ||
4 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | 49 | 900950 | 新城B股 | ||
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 50 | 002344 | 海寧皮城 | ||
6 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 51 | 600741 | 華域汽車 | ||
7 | 000651 | 格力電器 | 52 | 600085 | 同仁堂 | ||
8 | 600612 | 老鳳祥 | 53 | 600637 | 百視通 | ||
9 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 54 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | ||
10 | 601117 | 中國化學(xué) | 55 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | ||
11 | 900948 | 伊泰B股 | 56 | 600795 | 國電電力 | ||
12 | 000876 | 新希望 | 57 | 000039 | 中集集團 | ||
13 | 002375 | 亞廈股份 | 58 | 601766 | 中國南車 | ||
14 | 002051 | 中工國際 | 59 | 600585 | 海螺水泥 | ||
15 | 600104 | 上汽集團 | 60 | 000069 | 華僑城A | ||
16 | 600372 | 中航電子 | 61 | 600029 | 南方航空 | ||
17 | 002415 | 海康威視 | 62 | 002155 | 辰州礦業(yè) | ||
18 | 600809 | 山西汾酒 | 63 | 600383 | 金地集團 | ||
19 | 600157 | 永泰能源 | 64 | 000917 | 電廣傳媒 | ||
20 | 600690 | 青島海爾 | 65 | 600199 | 金種子酒 | ||
21 | 000970 | 中科三環(huán) | 66 | 601299 | 中國北車 | ||
22 | 600406 | 國電南瑞 | 67 | 000671 | 陽光城 | ||
23 | 601888 | 中國國旅 | 68 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | ||
24 | 600160 | 巨化股份 | 69 | 002482 | 廣田股份 | ||
25 | 002310 | 東方園林 | 70 | 002008 | 大族激光 | ||
26 | 600170 | 上海建工 | 71 | 600900 | 長江電力 | ||
27 | 002236 | 大華股份 | 72 | 600153 | 建發(fā)股份 | ||
28 | 600535 | 天士力 | 73 | 600259 | 廣晟有色 | ||
29 | 600887 | 伊利股份 | 74 | 600309 | 煙臺萬華 | ||
30 | 002311 | 海大集團 | 75 | 601398 | 工商銀行 | ||
31 | 601818 | 光大銀行 | 76 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | ||
32 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 77 | 601939 | 建設(shè)銀行 | ||
33 | 600066 | 宇通客車 | 78 | 600188 | 兗州煤業(yè) | ||
34 | 000538 | 云南白藥 | 79 | 000826 | 桑德環(huán)境 | ||
35 | 600039 | 四川路橋 | 80 | 000001 | 平安銀行 | ||
36 | 000596 | 古井貢酒 | 81 | 600221 | 海南航空 | ||
37 | 000002 | 萬科A | 82 | 000028 | 國藥一致 | ||
38 | 600547 | 山東黃金 | 83 | 600115 | 東方航空 | ||
39 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 84 | 002237 | 恒邦股份 | ||
40 | 601668 | 中國建筑 | 85 | 600362 | 江西銅業(yè) | ||
41 | 000024 | 招商地產(chǎn) | 86 | 600348 | 陽泉煤業(yè) | ||
42 | 600015 | 華夏銀行 | 87 | 000982 | 中銀絨業(yè) | ||
43 | 600489 | 中金黃金 | 88 | 000630 | 銅陵有色 | ||
44 | 600086 | 東方金鈺 | 89 | 002004 | 華邦制藥 | ||
45 | 000568 | 瀘州老窖 | 90 | 601088 | 中國神華 | ||
91 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 96 | 601336 | 新華保險 | ||
92 | 002431 | 棕櫚園林 | 97 | 002011 | 盾安環(huán)境 | ||
93 | 600141 | 興發(fā)集團 | 98 | 000581 | 威孚高科 | ||
94 | 600502 | 安徽水利 | 99 | 601933 | 永輝超市 | ||
95 | 000043 | 中航地產(chǎn) | 100 | 600587 | 新華醫(yī)療 | ||
最強盈利 | 基業(yè)常青 | ||||||
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | ||
1 | 601398 | 工商銀行 | 1 | 900950 | 新城B股 | ||
2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 2 | 900948 | 伊泰B股 | ||
3 | 601857 | 中國石油 | 3 | 600582 | 天地科技 | ||
4 | 601988 | 中國銀行 | 4 | 600362 | 江西銅業(yè) | ||
5 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5 | 600067 | 冠城大通 | ||
6 | 600028 | 中國石化 | 6 | 000002 | 萬科A | ||
7 | 601328 | 交通銀行 | 7 | 600016 | 民生銀行 | ||
8 | 601088 | 中國神華 | 8 | 600519 | 貴州茅臺 | ||
9 | 600036 | 招商銀行 | 9 | 600383 | 金地集團 | ||
10 | 601998 | 中信銀行 | 10 | 000651 | 格力電器 | ||
最高效率 | 最佳分紅 | ||||||
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | ||
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 1 | 600377 | 寧滬高速 | ||
2 | 000869 | 張裕A | 2 | 000559 | 萬向錢潮 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 3 | 002242 | 九陽股份 | ||
4 | 002128 | 露天煤業(yè) | 4 | 002003 | 偉星股份 | ||
5 | 900948 | 伊泰B股 | 5 | 600070 | 浙江富潤 | ||
6 | 300183 | 東軟載波 | 6 | 600481 | 雙良節(jié)能 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 7 | 002085 | 萬豐奧威 | ||
8 | 002623 | 亞瑪頓 | 8 | 000989 | 九芝堂 | ||
9 | 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9 | 600183 | 生益科技 | ||
10 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 10 | 600395 | 盤江股份 | ||
最佳中小 | 最佳創(chuàng)業(yè) | ||||||
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | ||
1 | 002236 | 大華股份 | 1 | 300336 | 新文化 | ||
2 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | 2 | 300267 | 爾康制藥 | ||
3 | 002344 | 海寧皮城 | 3 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | ||
4 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 4 | 300212 | 易華錄 | ||
5 | 002085 | 萬豐奧威 | 5 | 300005 | 探路者 | ||
6 | 002305 | 南國置業(yè) | 6 | 300026 | 紅日藥業(yè) | ||
7 | 002327 | 富安娜 | 7 | 300288 | 朗瑪信息 | ||
8 | 002375 | 亞廈股份 | 8 | 300291 | 華錄百納 | ||
9 | 002664 | 信質(zhì)電機 | 9 | 300215 | 電科院 | ||
10 | 002226 | 江南化工 | 10 | 300197 | 鐵漢生態(tài) |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved