據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,目前為止2017年半年度業(yè)績\預(yù)告已公布2045家,數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有93家。其中豐華股份、*ST河化、中遠(yuǎn)?氐裙镜诙径鹊膬衾麧櫗h(huán)比增幅最大,分別高達(dá)7158.09%、2296.84%、484.83%。
從93家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出半年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,半年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,18家公司半年度每股收益超過0.400元,其中平治信息、金禾實業(yè)、三鋼閩光的每股收益最高,分別為1.3625元、0.8483元、0.7228元。
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,半年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有85家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有錫業(yè)股份、海德股份、陜西煤業(yè)等50家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。
業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 去年第四季 環(huán)比(%) |
第一季度 環(huán)比(%) |
第二季度 環(huán)比(%) |
2017.06.30 凈利潤同比(%) |
2017.06.30 每股收益(%) |
近一月 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600615 | 豐華股份 | 1.07 | 36.02 | 7158.09 | 1223.70 | 0.5425 | -2.44 |
000953 | *ST 河化 | 30.41 | 102.41 | 2296.84 | 157.49 | 0.0833 | - |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 65.89 | 139.39 | 484.83 | 125.66 | 0.1811 | - |
002384 | 東山精密 | 26.66 | 822.65 | 434.14 | -10.00 | 0.1271 | -2.92 |
600963 | 岳陽林紙 | 97.79 | 52.36 | 341.73 | 486.50 | 0.0572 | 3.83 |
600280 | 中央商場 | 563.74 | 21.61 | 336.09 | 235.00 | 0.2168 | -4.32 |
002451 | 摩恩電氣 | 122.25 | 110.07 | 256.14 | 295.15 | 0.0490 | 6.39 |
600260 | 凱樂科技 | 91.50 | 11.46 | 221.58 | 325.00 | 0.4597 | 3.93 |
300402 | 寶色股份 | 54.05 | 24.77 | 217.66 | 103.03 | 0.0087 | -17.75 |
300401 | 花園生物 | 57.38 | 19.77 | 165.19 | 376.82 | 0.4134 | 3.56 |
002617 | 露笑科技 | 61.26 | 205.48 | 161.68 | 373.09 | 0.2462 | -7.31 |
002723 | 金 萊 特 | 143.13 | 175.97 | 159.19 | 36.20 | 0.0632 | -2.25 |
300132 | 青松股份 | 14.18 | 11.54 | 157.22 | 205.29 | 0.1062 | -4.27 |
300508 | 維宏股份 | 5.96 | 22.89 | 153.11 | 47.00 | 0.6920 | -4.32 |
600979 | 廣安愛眾 | 0.32 | 3.38 | 123.13 | 21.83 | 0.1588 | -2.29 |
600322 | 天房發(fā)展 | 40.96 | 150.82 | 111.90 | 293.54 | 0.1538 | -2.55 |
000932 | *ST 華菱 | 127.27 | 648.87 | 108.88 | 200.46 | 0.3150 | 33.42 |
000672 | 上峰水泥 | 69.16 | 38.42 | 93.49 | 1622.00 | 0.3165 | 24.86 |
300008 | 天海防務(wù) | 44.92 | 45.81 | 90.39 | 5.00 | 0.1113 | -12.40 |
300122 | 智飛生物 | 588.08 | 134.16 | 89.41 | 1350.00 | 0.1091 | 2.01 |
002346 | 柘中股份 | 112.02 | 113.59 | 87.84 | -37.25 | 0.1132 | -0.59 |
600160 | 巨化股份 | 267.95 | 128.42 | 85.84 | 978.48 | 0.2490 | -0.26 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 18.06 | 3.69 | 83.75 | 161.13 | 0.0712 | -1.29 |
300266 | 興源環(huán)境 | 3.89 | 201.30 | 83.53 | 137.54 | 0.2807 | 10.52 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 12.69 | 366.97 | 72.52 | 333.03 | 0.0785 | 11.80 |
601100 | 恒立液壓 | 129.56 | 103.15 | 71.78 | 471.11 | 0.2600 | 15.36 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 90.47 | 5.85 | 70.22 | 50.00 | 0.2344 | 2.53 |
300320 | 海達(dá)股份 | 16.70 | 4.92 | 61.85 | 50.00 | 0.2107 | 7.10 |
002479 | 富春環(huán)保 | 10.52 | 26.45 | 58.11 | 70.00 | 0.2625 | -5.99 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 462.58 | 233.69 | 55.27 | -15.00 | 0.2259 | -1.93 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 58.32 | 81.18 | 53.01 | 5780.56 | 0.2480 | 25.88 |
300432 | 富臨精工 | 38.25 | 24.41 | 51.53 | 90.00 | 0.4166 | -0.37 |
000060 | 中金嶺南 | 32.45 | 37.29 | 51.38 | 1162.96 | 0.2486 | 10.73 |
002030 | 達(dá)安基因 | 6.16 | 23.54 | 50.11 | 5.00 | 0.0931 | 0.96 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4.91 | 7.11 | 49.76 | 35.00 | 0.3565 | 10.82 |
300571 | 平治信息 | 21.57 | 69.93 | 49.10 | 118.66 | 1.3625 | -12.63 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 13.61 | 31.59 | 43.89 | 325.00 | 0.1533 | 16.59 |
002110 | 三鋼閩光 | 146.99 | 1.15 | 43.57 | 175.55 | 0.7228 | 23.04 |
300415 | 伊 之 密 | 51.66 | 49.06 | 43.15 | 147.97 | 0.2926 | 0.20 |
002753 | 永東股份 | 8.94 | 31.41 | 42.86 | 329.51 | 0.4278 | 22.51 |
002809 | 紅墻股份 | 8.84 | 5.68 | 41.99 | 25.00 | 0.3555 | -9.96 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 56.19 | 1.55 | 41.67 | 30.00 | 0.1450 | -2.08 |
002136 | 安 納 達(dá) | 56.63 | 36.21 | 40.95 | 1792.36 | 0.3581 | 20.13 |
600231 | 凌鋼股份 | 28.46 | 38.67 | 40.10 | 601.68 | 0.1588 | 18.81 |
002503 | 搜 于 特 | 38.08 | 37.70 | 39.48 | 85.00 | 0.1089 | -1.70 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 7.92 | 93.95 | 39.05 | 30.00 | 0.0626 | -0.64 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 132.63 | 14.29 | 38.59 | 264.00 | 0.1213 | 15.76 |
002597 | 金禾實業(yè) | 73.59 | 0.47 | 38.32 | 102.50 | 0.8482 | 5.10 |
002703 | 浙江世寶 | 5.70 | 41.86 | 38.22 | 10.00 | 0.1354 | 4.45 |
002340 | 格 林 美 | 146.98 | 55.50 | 36.76 | 40.00 | 0.0631 | 10.74 |
002643 | 萬潤股份 | 4.39 | 46.04 | 32.78 | 25.00 | 0.2547 | -10.34 |
300304 | 云意電氣 | 112.16 | 5.01 | 32.31 | 30.00 | 0.0930 | -17.24 |
002179 | 中航光電 | 2.74 | 7.51 | 32.06 | 7.50 | 0.5390 | 10.16 |
002676 | 順威股份 | 573.14 | 117.15 | 31.23 | -45.00 | 0.0209 | 0.82 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 442.60 | 82.04 | 30.74 | 53.23 | 0.0550 | -8.53 |
002601 | 龍蟒佰利 | 566.94 | 81.39 | 30.69 | 1798.47 | 0.6643 | 22.57 |
002688 | 金河生物 | 39.04 | 0.91 | 29.67 | - | 0.1483 | -3.78 |
000938 | 紫光股份 | 15.98 | 7.09 | 29.42 | 173.50 | 0.6956 | 2.96 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 18.57 | 94.71 | 28.51 | 24.19 | -0.0370 | - |
603005 | 晶方科技 | 418.28 | 3.53 | 27.12 | 104.00 | 0.2273 | -15.77 |
600308 | 華泰股份 | 29.45 | 97.22 | 25.97 | 296.21 | 0.2398 | 18.34 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 84.53 | 17.62 | 25.76 | 65.00 | 0.3936 | -3.86 |
002064 | 華峰氨綸 | 12.20 | 70.08 | 23.62 | 153.24 | 0.1312 | 2.24 |
000528 | 柳 工 | 543.09 | 152.38 | 23.33 | 1415.00 | 0.2153 | 13.51 |
601006 | 大秦鐵路 | 37.99 | 56.30 | 21.20 | 90.00 | 0.4703 | 14.89 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 79.42 | 27.26 | 20.88 | -27.84 | -0.1353 | 8.01 |
300258 | 精鍛科技 | 21.86 | 5.71 | 20.11 | 35.69 | 0.3099 | 2.73 |
600703 | 三安光電 | 26.73 | 2.98 | 19.24 | 56.76 | 0.3700 | -0.73 |
002090 | 金智科技 | 24.58 | 1.62 | 17.90 | 55.00 | 0.3143 | -5.99 |
000525 | 紅 太 陽 | 576.09 | 80.51 | 17.69 | 500.79 | 0.5923 | 10.68 |
603638 | 艾迪精密 | 11.94 | 39.33 | 17.12 | 75.00 | 0.3778 | -4.66 |
000338 | 濰柴動力 | 107.03 | 25.92 | 16.54 | 137.50 | 0.6390 | 21.25 |
002354 | 天神娛樂 | 52.44 | 13.37 | 16.08 | 152.51 | 0.5663 | -10.14 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 44.96 | 1.48 | 13.36 | 107.50 | 0.3089 | -10.43 |
002261 | 拓維信息 | 39.84 | 45.29 | 13.17 | 15.00 | 0.1338 | -24.78 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 51.24 | 12.90 | 9.60 | 31.02 | 0.0700 | -0.57 |
600282 | 南鋼股份 | 53.68 | 335.23 | 9.51 | 690.00 | 0.2903 | 32.16 |
300230 | 永利股份 | 49.92 | 18.83 | 8.62 | 175.00 | 0.3268 | -3.69 |
000830 | 魯西化工 | 42.23 | 228.52 | 8.15 | 290.41 | 0.3413 | 13.10 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 122.84 | 54.68 | 7.57 | 2114.28 | 0.5550 | 35.20 |
300055 | 萬 邦 達(dá) | 9.45 | 60.99 | 6.75 | 49.06 | 0.2433 | -13.19 |
000050 | 深天馬A | 69.50 | 17.57 | 5.75 | 75.00 | 0.3306 | 21.72 |
600297 | 廣匯汽車 | 28.11 | 21.47 | 5.44 | 44.50 | 0.2789 | 8.30 |
300083 | 勁勝智能 | 75.56 | 186.12 | 4.77 | 500.00 | 0.2112 | -0.45 |
300349 | 金卡智能 | 94.23 | 37.80 | 4.74 | 129.09 | 0.3830 | -3.05 |
300561 | 匯金科技 | 182.10 | 3.39 | 4.52 | -22.06 | 0.4881 | -22.52 |
002640 | 跨 境 通 | 5.66 | 31.77 | 3.67 | 105.00 | 0.2268 | -1.04 |
300568 | 星源材質(zhì) | 4.29 | 8.73 | 3.48 | -24.20 | 0.3672 | 8.54 |
002187 | 廣百股份 | 50.55 | 18.48 | 2.57 | 10.00 | 0.2873 | -4.42 |
000567 | 海德股份 | 185.49 | 1265.86 | 2.50 | 3169.40 | 0.2480 | 13.04 |
300421 | 力星股份 | 17.28 | 2.91 | 1.72 | 35.02 | 0.2727 | -11.54 |
000778 | 新興鑄管 | 456.00 | 8.13 | 1.66 | 146.50 | 0.1165 | -11.37 |
002291 | 星 期 六 | 226.12 | 249.95 | 0.82 | 15.00 | 0.0581 | -38.23 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved