中證網(wǎng)
返回首頁(yè)

83家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月5日至7月18日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)83家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,朗新科技最受關(guān)注,被73家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有294家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)265家,占比最多;基金公司調(diào)研225家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)83家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。

  海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,朗新科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到73家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有66家。

  從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.22%。其中,股價(jià)上漲的有朗特智能、安達(dá)智能等,表現(xiàn)最好的是朗特智能,累計(jì)漲幅為31.07%。股價(jià)下跌的有53只,跌幅最大的是索菲亞,累計(jì)跌幅為30.92%。

  公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有22只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增11只,預(yù)盈2只,預(yù)降4只,預(yù)虧4只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是岱勒新材,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為345.43%。(數(shù)據(jù)寶)(數(shù)據(jù)寶)

  近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股

  

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤(pán)價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
300916 朗特智能 2 59.90 31.07 電子
688125 安達(dá)智能 6 60.20 28.19 機(jī)械設(shè)備
300682 朗新科技 73 31.60 27.01 計(jì)算機(jī)
301257 普 蕊 斯 1 62.25 22.68 醫(yī)藥生物
002085 萬(wàn)豐奧威 1 6.45 20.34 汽車(chē)
688337 普源精電 3 73.39 19.98 機(jī)械設(shè)備
603758 秦安股份 1 11.43 16.87 汽車(chē)
300820 英杰電氣 1 70.78 11.78 電力設(shè)備
301090 華潤(rùn)材料 1 11.95 10.96 基礎(chǔ)化工
002896 中大力德 1 21.65 10.91 機(jī)械設(shè)備
300185 通裕重工 2 3.14 9.41 電力設(shè)備
601677 明泰鋁業(yè) 3 23.86 8.55 有色金屬
300071 福石控股 1 3.49 7.72 傳媒
688048 長(zhǎng)光華芯 2 125.65 6.70 電子
300319 麥捷科技 1 9.49 5.80 電子
301235 華康醫(yī)療 1 43.49 5.56 醫(yī)藥生物
300308 中際旭創(chuàng) 5 32.10 4.83 通信
000726 魯 泰 A 1 7.67 4.78 紡織服飾
002906 華陽(yáng)集團(tuán) 8 49.89 4.68 汽車(chē)
002244 濱江集團(tuán) 13 9.24 2.82 房地產(chǎn)
002130 沃爾核材 1 6.34 2.76 電子
003816 中國(guó)廣核 1 2.87 2.52 公用事業(yè)
301181 標(biāo)榜股份 1 31.43 2.18 汽車(chē)
300015 愛(ài)爾眼科 1 34.80 1.52 醫(yī)藥生物
603165 榮晟環(huán)保 1 14.57 1.32 輕工制造
002080 中材科技 7 27.66 0.88 建筑材料
002714 牧原股份 6 62.10 0.83 農(nóng)林牧漁
000708 中信特鋼 1 20.26 0.55 鋼鐵
603617 君禾股份 1 9.67 0.52 機(jī)械設(shè)備
603330 上海天洋 1 11.94 0.34 基礎(chǔ)化工
688106 金宏氣體 1 18.48 -0.11 電子
300303 聚飛光電 1 4.65 -0.22 電子
000902 新 洋 豐 5 17.51 -0.57 基礎(chǔ)化工
300498 溫氏股份 6 24.15 -0.66 農(nóng)林牧漁
601825 滬農(nóng)商行 1 6.24 -1.11 銀行
600378 昊華科技 1 40.17 -1.37 基礎(chǔ)化工
300316 晶盛機(jī)電 23 67.79 -1.40 電力設(shè)備
603855 華榮股份 1 25.01 -1.97 機(jī)械設(shè)備
300286 安 科 瑞 1 30.09 -2.31 電力設(shè)備
601128 常熟銀行 3 7.52 -2.34 銀行
002230 科大訊飛 1 41.21 -2.65 計(jì)算機(jī)
000989 九 芝 堂 1 8.91 -2.94 醫(yī)藥生物
603733 仙鶴股份 2 25.56 -3.03 輕工制造
301190 善水科技 2 22.99 -3.32 基礎(chǔ)化工
688320 禾川科技 7 49.24 -3.45 機(jī)械設(shè)備
002520 日發(fā)精機(jī) 2 6.03 -3.83 機(jī)械設(shè)備
301200 大族數(shù)控 1 51.51 -3.95 機(jī)械設(shè)備
300124 匯川技術(shù) 66 63.10 -4.03 機(jī)械設(shè)備
300567 精測(cè)電子 5 43.08 -4.14 機(jī)械設(shè)備
002438 江蘇神通 2 14.07 -4.55 機(jī)械設(shè)備
300296 利 亞 德 1 6.50 -4.83 電子
002242 九陽(yáng)股份 2 18.12 -5.03 家用電器
002320 海峽股份 1 5.22 -5.43 交通運(yùn)輸
002459 晶澳科技 2 70.96 -5.46 電力設(shè)備
000959 首鋼股份 1 4.46 -5.51 鋼鐵
002008 大族激光 1 30.30 -5.52 機(jī)械設(shè)備
605358 立 昂 微 7 61.03 -5.58 電子
301258 富 士 萊 1 41.92 -5.73 醫(yī)藥生物
603605 珀 萊 雅 60 157.50 -5.93 美容護(hù)理
000963 華東醫(yī)藥 10 45.99 -6.14 醫(yī)藥生物
001323 慕思股份 2 43.13 -6.85 紡織服飾
600332 白 云 山 1 29.24 -7.70 醫(yī)藥生物
002511 中順潔柔 4 11.70 -7.95 美容護(hù)理
688595 芯海科技 1 53.02 -7.95 電子
002402 和 而 泰 8 17.41 -8.22 電子
600515 ST 基 礎(chǔ) 4 3.04 -8.43 房地產(chǎn)
300979 華利集團(tuán) 5 66.05 -8.53 紡織服飾
300019 硅寶科技 1 21.50 -8.70 基礎(chǔ)化工
002867 周 大 生 1 13.98 -8.81 紡織服飾
600702 舍得酒業(yè) 1 184.24 -8.84 食品飲料
002044 美年健康 4 5.06 -8.99 醫(yī)藥生物
000513 麗珠集團(tuán) 3 32.96 -9.60 醫(yī)藥生物
002709 天賜材料 31 59.06 -10.52 電力設(shè)備
603338 浙江鼎力 15 45.42 -11.12 機(jī)械設(shè)備
002291 星 期 六 2 17.68 -11.82 傳媒
300700 岱勒新材 1 28.72 -11.85 機(jī)械設(shè)備
002372 偉星新材 11 20.97 -11.85 建筑材料
688139 海爾生物 4 68.80 -12.00 醫(yī)藥生物
001313 粵海飼料 1 11.20 -12.36 農(nóng)林牧漁
688400 凌 云 光 4 29.35 -13.88 機(jī)械設(shè)備
000999 華潤(rùn)三九 3 39.18 -19.37 醫(yī)藥生物
002791 堅(jiān)朗五金 6 90.49 -25.72 建筑材料
002572 索 菲 亞 1 18.23 -30.92 輕工制造

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。