股票種類 | 人民幣普通股(A 股) |
---|---|
每股面值 | 人民幣1.00元 |
發(fā)行股數(shù) | ≥2,000 萬股 ≤2,300 萬股 |
發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例 | ≥25.00% ≤27.71% |
發(fā)行價(jià)格 | 【】 |
發(fā)行市盈率 | 【】 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn) | 【】 |
發(fā)行后每股凈資產(chǎn) | 【】 |
發(fā)行市凈率 | 【 】 |
發(fā)行方式 | 采取網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
發(fā)行對(duì)象 | 符合資格的網(wǎng)下投資者和符合投資者適當(dāng)性要求且在上海證券交易所開戶并開通科創(chuàng)板市場(chǎng)交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)等投資者(國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)范性文件規(guī)定的禁止購買者除外) |
預(yù)計(jì)募集資金總額 | 【 】萬元 |
預(yù)計(jì)募集資金凈額 | 【 】萬元 |
發(fā)行人 | 杭州當(dāng)虹科技股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 孫彥龍 |
地 址 | 浙江省杭州市西斗門路3 號(hào)天堂軟件園E 幢16 層A 座 |
聯(lián)系電話 |
保薦人(主承銷商) | 中信證券股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 張佑君 |
保薦代表人 | 肖云都、毛宗玄 |
聯(lián)系電話 | 0571-85783757 |
刊登發(fā)行公告日期 | - 年- 月- 日、- 年- 月-日 |
---|---|
詢價(jià)推介時(shí)間 | - 年 -月 - 日 |
定價(jià)公告刊登日期 | - 年 -月 - 日 |
申購日期和繳款日期 | - 年 -月 - 日 |
預(yù)計(jì)股票上市日期 | - 年 - 月 - 日 |