返回首頁

7月13日主力資金凈流出181億元

證券時報網(wǎng)

  滬指7月13日上漲1.77%,主力資金全天凈流出180.53億元,已連續(xù)5個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,中小板主力資金凈流入11.79億元,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出12.94億元,滬深300成份股主力資金凈流出72.81億元。

  申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為農林牧漁、有色金屬,漲幅為6.44%、5.08%。跌幅居前的行業(yè)為休閑服務、銀行,跌幅為2.50%、0.60%。行業(yè)資金流向方面,今日有10個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金31.28億元,其次是農林牧漁行業(yè),凈流入資金為23.24億元。主力資金凈流出的有18個行業(yè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金81.63億元,其次是銀行行業(yè),凈流出資金為35.90億元。

  92股全天凈流入資金超億元

  個股來看,共有92只個股主力資金凈流入超億元,京東方A主力資金凈流入7.40億元,凈流入資金居首;TCL科技、華友鈷業(yè)緊隨其后,全天凈流入資金分別為6.75億元、6.41億元;全天凈流入資金較多的還有華蘭生物、東方財富等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲7.84%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有大康農業(yè)、新湖中寶、漢纜股份等。

  所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有電子、有色金屬、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個股有15只、11只、11只。

  主力資金凈流出個股中,浙商證券主力資金凈流出13.56億元,凈流出資金最多;其次是格力電器、華天科技,凈流出資金分別為13.48億元、13.43億元。

  主力資金凈流入排名

  

代碼 簡稱 主力資金凈流入(萬元) 漲跌幅(%)
000725 京東方A 73975.80 3.54
000100 TCL 科技 67493.95 5.75
603799 華友鈷業(yè) 64079.75 10.01
002007 華蘭生物 57343.94 9.99
300059 東方財富 56279.72 5.03
002024 蘇寧易購 50243.58 9.96
600031 三一重工 50229.25 5.68
603993 洛陽鉬業(yè) 50081.44 10.02
300088 長信科技 47916.09 9.98
002415 ?低 47807.05 1.81
002385 大 北 農 44414.22 10.03
002241 歌爾股份 39437.11 6.78
600703 三安光電 38127.80 6.01
002466 天齊鋰業(yè) 37222.16 9.99
601788 光大證券 35685.38 5.34
002129 中環(huán)股份 34403.45 8.36
002475 立訊精密 31347.21 6.82
600127 金健米業(yè) 30667.87 10.02
600196 復星醫(yī)藥 30491.88 5.91
601899 紫金礦業(yè) 29846.43 6.01

 

  主力資金凈流出排名

  

代碼 簡稱 主力資金凈流出(萬元) 漲跌幅(%)
601878 浙商證券 -135554.18 -2.37
000651 格力電器 -134810.58 0.78
002185 華天科技 -134325.39 10.01
600584 長電科技 -103614.53 6.99
601377 興業(yè)證券 -99201.92 -1.31
600827 百聯(lián)股份 -84221.28 -9.96
002797 第一創(chuàng)業(yè) -72232.25 -1.06
601318 中國平安 -71035.44 0.02
600061 國投資本 -67323.65 -3.46
601398 工商銀行 -61426.05 -0.19
002603 以嶺藥業(yè) -57715.39 0.06
600009 上海機場 -56507.01 -2.18
002030 達安基因 -54965.08 6.96
601696 中銀證券 -54785.15 -2.16
000002 萬 科A -54238.38 0.10
600536 中國軟件 -53975.54 0.51
600143 金發(fā)科技 -53146.56 0.17
601990 南京證券 -51993.20 0.68
000568 瀘州老窖 -48162.31 2.81
000936 華西股份 -46740.81 -2.05

 

  主力資金連續(xù)流入個股

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月13日收盤,共有51只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是康華生物,該股已連續(xù)18個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有北鼎股份、鼎捷軟件等,主力資金分別連續(xù)流入15天、12天。

  從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有49只,漲幅居前的有康華生物、北鼎股份、甘李藥業(yè)等,漲幅分別為405.45%、280.02%、159.39%。跌幅居前的有天寶退、大連圣亞,跌幅分別為9.68%、0.39%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有43只。

  業(yè)績方面,主力資金連續(xù)流入股中,公布半年報業(yè)績預告的共有16只,業(yè)績預告類型來看,預增有6只。

  主力資金連續(xù)流入個股

  

代碼 簡稱 連續(xù)流入天數(shù) 累計流入資金
(億元)
期間漲跌幅
(%)
相對期間滬指
(%)
行業(yè)
300841 康華生物 18 4.10 405.45 386.30 醫(yī)藥生物
300824 北鼎股份 15 3.60 280.02 262.88 家用電器
300378 鼎捷軟件 12 3.14 92.22 76.31 計算機
603087 甘李藥業(yè) 11 1.89 159.39 143.82 醫(yī)藥生物
600956 新天綠能 11 0.42 159.17 143.61 公用事業(yè)
002164 寧波東力 10 0.63 50.33 34.06 機械設備
002319 *ST 樂通 10 0.11 23.73 7.47 化工
002024 蘇寧易購 9 16.10 41.71 26.34 商業(yè)貿易
603833 歐派家居 9 2.18 8.90 -6.46 輕工制造
000031 大 悅 城 9 2.15 23.58 8.21 房地產
300788 中信出版 9 0.62 6.72 -8.64 傳媒
000698 沈陽化工 8 3.61 114.61 100.82 化工
600337 美克家居 8 0.98 14.90 1.11 輕工制造
300843 勝藍股份 8 0.06 94.86 81.07 電子
300697 電工合金 7 0.61 25.77 14.36 有色金屬
600593 大連圣亞 7 0.12 -0.39 -11.80 休閑服務
300845 捷安高科 7 0.08 77.16 65.74 計算機
002237 恒邦股份 6 5.56 35.24 26.02 有色金屬
002292 奧飛娛樂 6 3.84 28.50 19.29 傳媒
600521 華海藥業(yè) 6 3.62 10.80 1.59 醫(yī)藥生物

 

  主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是贏合科技,該股已連續(xù)40個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中創(chuàng)環(huán)保、新元科技等,主力資金分別連續(xù)流出22天、20天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是格力電器,資金累計凈流出45.20億元,主力資金凈流出資金居前的還有王府井、中信證券、萬科A等。

  主力資金連續(xù)流出個股

  

代碼 簡稱 連續(xù)流出天數(shù) 累計流出資金
(億元)
期間漲跌幅
(%)
相對期間滬指
(%)
行業(yè)
300457 贏合科技 40 -15.60 39.62 19.66 機械設備
300056 中創(chuàng)環(huán)保 22 -0.31 4.45 -12.03 公用事業(yè)
300472 新元科技 20 -0.69 14.56 -3.33 機械設備
002860 星 帥 爾 19 -2.21 7.44 -10.49 家用電器
000688 國城礦業(yè) 19 -1.71 18.96 1.03 有色金屬
002955 鴻合科技 16 -1.40 6.20 -11.08 電子
002684 *ST 猛獅 16 -1.02 -7.14 -24.43 汽車
600416 *ST 湘電 15 -3.26 -3.36 -20.50 電氣設備
300419 浩豐科技 15 -0.87 7.95 -9.19 計算機
600529 山東藥玻 14 -16.91 29.65 13.62 醫(yī)藥生物
002470 *ST 金正 14 -1.59 -24.68 -41.83 化工
300108 吉藥控股 14 -0.50 8.77 -7.26 醫(yī)藥生物
601258 ST 龐 大 13 -1.06 -6.92 -23.04 汽車
000301 東方盛虹 13 -0.77 0.35 -15.77 化工
603607 京華激光 13 -0.62 13.99 -2.13 輕工制造
000766 通化金馬 13 -0.41 7.65 -8.47 醫(yī)藥生物
601933 永輝超市 12 -16.03 6.37 -9.54 商業(yè)貿易
600126 杭鋼股份 12 -11.14 -12.34 -28.25 鋼鐵
002571 德力股份 12 -2.52 -4.81 -20.72 輕工制造
300477 合縱科技 12 -1.45 4.45 -11.46 電氣設備

 

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。