77家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研77家公司,永興材料、東山精密、中文在線等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(1月21日至1月27日)兩市約77家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)65家公司進(jìn)行調(diào)研,即84.42%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研57家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研38家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有18家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。東山精密最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到90家;永興材料被90家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;中文在線、三孚股份等分別被49家、44家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,比亞迪機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。國(guó)盛智科、金風(fēng)科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有3只,聯(lián)泓新科近5日凈流入資金1.13億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有無錫銀行、遠(yuǎn)東股份等,凈流入資金分別為0.10億元、900.74萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有7只,漲幅居前的有聯(lián)泓新科、新雷能、仙鶴股份等,漲幅為46.90%、12.92%、5.58%;下跌的有9只,跌幅居前的有永興材料、睿智醫(yī)藥、東山精密等,跌幅為12.10%、11.37%、8.10%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有無錫銀行,增幅為4.96%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有9只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是理邦儀器,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6.56億元,同比增幅為397.50%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 1 | 90 | 22.79 | -8.10 | 電子 |
002756 | 永興材料 | 1 | 90 | 54.50 | -12.10 | 鋼鐵 |
300364 | 中文在線 | 1 | 49 | 8.89 | -4.10 | 傳媒 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 44 | 23.41 | 5.50 | 化工 |
000988 | 華工科技 | 1 | 44 | 23.30 | -7.47 | 電子 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 39 | 37.59 | 12.92 | 電氣設(shè)備 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 37 | 16.72 | -6.96 | 計(jì)算機(jī) |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 37 | 13.10 | -11.37 | 醫(yī)藥生物 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 35 | 17.04 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
603733 | 仙鶴股份 | 2 | 34 | 27.82 | 5.58 | 輕工制造 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 30 | 28.16 | 46.90 | 化工 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 26 | 24.56 | -1.48 | 化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 24 | 43.62 | 1.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
600908 | 無錫銀行 | 2 | 23 | 6.43 | 5.24 | 銀行 |
300512 | 中亞股份 | 1 | 20 | 10.35 | -1.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 1 | 20 | 3.42 | -0.87 | 電氣設(shè)備 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 69.76 | 2.29 | 電子 |
002726 | 龍大肉食 | 1 | 18 | 12.67 | 1.04 | 食品飲料 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 16 | 61.70 | 2.66 | 家用電器 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 16 | 9.62 | 14.25 | 化工 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 15 | 13.72 | -1.08 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300911 | 億田智能 | 1 | 15 | 47.20 | -2.68 | 家用電器 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 15 | 13.82 | 5.98 | 化工 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1 | 14 | 169.80 | -4.07 | 建筑材料 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 29.53 | -2.06 | 計(jì)算機(jī) |
002995 | 天地在線 | 1 | 13 | 50.41 | 9.28 | 傳媒 |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 13 | 10.11 | 1.51 | 輕工制造 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 13 | 22.79 | -1.17 | 化工 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 12 | 3.74 | -6.50 | 房地產(chǎn) |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 1 | 12 | 22.76 | -6.99 | 紡織服裝 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 11 | 3.96 | -8.12 | 食品飲料 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 10 | 18.15 | -0.55 | 農(nóng)林牧漁 |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 10 | 10.52 | -4.62 | 計(jì)算機(jī) |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 9 | 18.41 | 8.36 | 電氣設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 1 | 8 | 7.48 | -6.97 | 輕工制造 |
002594 | 比 亞 迪 | 5 | 6 | 257.00 | 15.77 | 汽車 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 6 | 119.86 | -4.65 | 計(jì)算機(jī) |
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 6 | 36.29 | 11.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 46.95 | -4.65 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 86.00 | -0.62 | 食品飲料 |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 1 | 6 | 21.80 | -5.13 | 綜合 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 5 | 36.38 | 7.25 | 綜合 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5 | 7.74 | -1.65 | 銀行 |
002809 | 紅墻股份 | 1 | 5 | 9.69 | -3.49 | 化工 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 5 | 10.51 | -6.08 | 醫(yī)藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 10.43 | 23.14 | 電子 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4 | 3.88 | 12.14 | 傳媒 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 14.11 | 2.47 | 計(jì)算機(jī) |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 3 | 6.97 | 2.50 | 家用電器 |
002092 | 中泰化學(xué) | 2 | 3 | 8.59 | 9.01 | 化工 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 3 | 18.14 | -8.71 | 醫(yī)藥生物 |
300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 27.00 | 20.11 | 建筑裝飾 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 3.00 | - | 鋼鐵 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 2 | 73.50 | 2.08 | 電氣設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 3 | 2 | 16.13 | 6.82 | 電氣設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 1 | 26.11 | - | 醫(yī)藥生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.70 | -0.88 | 交通運(yùn)輸 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 1 | 20.41 | 15.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 1 | 6.16 | 9.22 | 公用事業(yè) |
002184 | 海得控制 | 2 | 1 | 14.59 | 7.83 | 電氣設(shè)備 |
000920 | 南方匯通 | 1 | 1 | 7.12 | -6.19 | 公用事業(yè) |
000069 | 華僑城A | 1 | 1 | 6.90 | -3.50 | 房地產(chǎn) |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 1 | 27.70 | -6.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 1 | 3.58 | 61.26 | 公用事業(yè) |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 18.59 | -0.85 | 交通運(yùn)輸 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 7.19 | -1.37 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 10.89 | 0.18 | 通信 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 1 | 9.16 | -4.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。