中鋁國際8月31日上市 發(fā)行價(jià)格3.45元
中鋁國際(601068)
【基本信息】
股票代碼 | 601068 | 股票簡稱 | 中鋁國際 |
申購代碼 | 780068 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.45 | 發(fā)行市盈率 | 31.86 |
市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 10.42 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.21 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-08-21 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-08-21 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 266,317,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 29,589,667 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 295,906,667 |
申購數(shù)量上限(股) | 88,000 | 中簽繳款日期 | 2018-08-23 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 88.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2018-07-23 (周一) |
【公司簡介】
公司主營:從事工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā) | 100000 |
2 | 補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金 | 254100 |
3 | 未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲(chǔ)備 | 52100 |
4 | 償還有息債務(wù) | 100000 |
投資金額總計(jì) | 506200.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -404112.20 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 495.85% |