返回首頁

南向資金高比例持有港股名單

證券時報網(wǎng)

  南向資金對港股通標的股的整體持股比例為7.77%,52只個股南向資金持股比例超20%。

  互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月21日,港股通標的股中,南向資金合計持有2072.86億股,占標的股總股本的比例達7.77%,合計持股市值16895.46億港元,占標的股總市值的比例為5.26%。

  具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有52只,持股比例在10%~20%之間的有82只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有137只,持股比例低于1%的為107只。南向資金持股比例最高的是贛鋒鋰業(yè),最新持有1.28億股,占港股已發(fā)行股份的比例為53.32%,其次是華電國際電力股份、華能國際電力股份,持股占比分別為44.76%、42.95%。

  從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有43只,占比為82.69%;持有比例在10%~20%之間的個股中,AH股占比為43.90%。

  以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在金融業(yè)、工業(yè)、非必需性消費等行業(yè),分別有13只、9只、7只個股。(數(shù)據(jù)寶)

  南向資金持有比例較高的港股

  

代碼 簡稱 持股量
(萬股)
占已發(fā)行
股份比例
(%)
收盤價
(港元)
日漲跌幅
(%)
行業(yè)
01772 贛鋒鋰業(yè) 12810.61 53.32 44.000 -0.90 原材料業(yè)
01071 華電國際電力股份 76884.79 44.76 2.040 0.49 公用事業(yè)
00902 華能國際電力股份 201951.50 42.95 2.940 1.73 公用事業(yè)
06049 保利物業(yè) 6236.77 40.67 55.950 0.09 地產(chǎn)建筑業(yè)
03958 東方證券 40373.28 39.29 5.130 0.39 金融業(yè)
01330 綠色動力環(huán)保 15686.00 38.78 3.660 -4.94 工業(yè)
01108 洛陽玻璃股份 9530.00 38.11 3.200 -0.31 工業(yè)
02333 長城汽車 116294.01 37.51 13.420 -2.75 非必需性消費
00861 神州控股 61721.12 36.90 5.780 -1.87 資訊科技業(yè)
02196 復星醫(yī)藥 19885.49 36.02 33.850 -2.03 醫(yī)療保健業(yè)
00719 山東新華制藥股份 6870.70 35.23 3.910 2.09 醫(yī)療保健業(yè)
01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 11655.21 34.27 2.900 -0.34 公用事業(yè)
02238 廣汽集團 105499.70 34.04 7.510 3.30 非必需性消費
06865 福萊特玻璃 14851.58 32.99 22.200 1.14 工業(yè)
00588 北京北辰實業(yè)股份 23113.40 32.68 1.540 -0.65 地產(chǎn)建筑業(yè)
01336 新華保險 33058.65 31.96 30.850 0.16 金融業(yè)
00874 白云山 6911.01 31.42 19.180 -2.14 醫(yī)療保健業(yè)
01776 廣發(fā)證券 52979.59 31.13 10.580 1.34 金融業(yè)
01269 首控集團 156001.20 31.03 0.118 0.85 非必需性消費
00038 第一拖拉機股份 12075.01 30.79 2.970 0.34 工業(yè)
02727 上海電氣 87873.10 29.55 2.160 -0.46 工業(yè)
02601 中國太保 80541.70 29.02 25.750 1.18 金融業(yè)
03618 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 72890.50 28.99 3.120 1.63 金融業(yè)
00895 東江環(huán)保 5790.36 28.93 6.230 -1.58 工業(yè)
01558 東陽光藥 18781.78 28.72 10.260 0.00 醫(yī)療保健業(yè)
01398 工商銀行 2457195.01 28.30 4.590 1.10 金融業(yè)
01088 中國神華 95207.63 28.00 13.800 0.58 能源業(yè)
01288 農(nóng)業(yè)銀行 844877.51 27.47 2.750 1.85 金融業(yè)
00525 廣深鐵路股份 38864.00 27.14 1.370 0.74 非必需性消費
03888 金山軟件 37241.72 27.12 39.000 -3.11 資訊科技業(yè)
02899 紫金礦業(yè) 155232.80 27.05 5.860 3.53 原材料業(yè)
06886 HTSC 44355.52 25.79 13.000 0.31 金融業(yè)
01057 浙江世寶 5580.40 25.74 0.930 -2.11 非必需性消費
00107 四川成渝高速公路 22733.60 25.38 1.780 0.00 工業(yè)
01375 中州證券 30257.60 25.31 1.460 0.69 金融業(yè)
00553 南京熊貓電子股份 6112.00 25.25 5.020 -1.38 資訊科技業(yè)
00763 中興通訊 19059.52 25.22 19.040 -2.46 資訊科技業(yè)
06837 海通證券 85362.30 25.02 6.740 0.30 金融業(yè)
06066 中信建投證券 31303.70 24.82 10.120 -0.39 金融業(yè)
03323 中國建材 95150.74 24.59 9.670 -2.22 地產(chǎn)建筑業(yè)
00568 山東墨龍 6099.08 23.81 0.720 0.00 能源業(yè)
00995 安徽皖通高速公路 11587.60 23.49 3.690 -0.27 工業(yè)
01072 東方電氣 7743.97 22.77 6.260 -4.86 工業(yè)
06881 中國銀河 83639.74 22.65 4.490 0.00 金融業(yè)
01533 莊園牧場 794.50 22.61 5.990 0.34 必需性消費
01873 維亞生物 42886.85 22.44 7.900 -2.83 醫(yī)療保健業(yè)
01816 中廣核電力 247672.40 22.18 1.680 1.20 公用事業(yè)
01787 山東黃金 15276.99 21.83 19.800 2.59 原材料業(yè)
02013 微盟集團 48749.54 21.61 10.540 1.15 非必需性消費
01339 中國人民保險集團 176596.50 20.22 2.430 1.67 金融業(yè)
01812 晨鳴紙業(yè) 10679.20 20.21 3.350 -1.76 原材料業(yè)
01999 敏華控股 76811.15 20.18 11.200 4.87 非必需性消費
00694 北京首都機場股份 36800.57 19.57 4.950 1.43 非必需性消費
06099 招商證券 24832.16 19.48 10.340 1.77 金融業(yè)
00819 天能動力 21791.10 19.35 14.000 0.00 工業(yè)
01359 中國信達 260945.83 19.22 1.510 0.67 金融業(yè)
00998 中信銀行 276744.78 18.59 3.330 0.00 金融業(yè)
01053 重慶鋼鐵股份 9971.80 18.52 0.720 -1.37 原材料業(yè)
01610 中糧肉食 72265.40 18.52 2.770 -2.81 必需性消費
02666 環(huán)球醫(yī)療 31708.05 18.47 5.360 -2.55 金融業(yè)
00811 新華文軒 8152.10 18.44 4.830 2.99 非必需性消費
06196 鄭州銀行 30464.45 18.24 1.880 0.00 金融業(yè)
01528 紅星美凱龍 13271.53 17.89 4.620 0.87 地產(chǎn)建筑業(yè)
01919 中遠? 45528.40 17.63 4.280 0.23 工業(yè)
03606 福耀玻璃 8828.51 17.45 28.250 2.73 非必需性消費
01951 錦欣生殖 42264.96 17.39 9.640 -1.83 醫(yī)療保健業(yè)
02880 大連港 89413.82 17.32 0.690 1.47 工業(yè)
01171 兗州煤業(yè)股份 32804.00 17.25 5.350 -0.37 能源業(yè)
06169 宇華教育 57631.65 17.24 6.720 0.75 非必需性消費
01302 先健科技 74651.60 17.23 2.050 0.00 醫(yī)療保健業(yè)
00268 金蝶國際 58327.88 16.82 21.850 -2.67 資訊科技業(yè)
01918 融創(chuàng)中國 77730.50 16.66 29.000 -0.68 地產(chǎn)建筑業(yè)
03908 中金公司 31682.93 16.63 18.860 0.86 金融業(yè)
01618 中國中冶 47220.20 16.44 1.310 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
01066 威高股份 74340.21 16.42 15.840 0.00 醫(yī)療保健業(yè)
02866 中遠海發(fā) 58750.40 15.98 0.830 0.00 工業(yè)
00564 鄭煤機 3872.82 15.92 9.240 0.65 非必需性消費
00548 深圳高速公路股份 11845.00 15.83 7.400 1.37 工業(yè)
01635 大眾公用 8250.50 15.45 2.250 0.90 公用事業(yè)
01458 周黑鴨 36540.55 15.32 8.910 -1.66 必需性消費
01988 民生銀行 125097.40 15.02 4.300 2.14 金融業(yè)
01138 中遠海能 19327.20 14.90 3.400 6.58 工業(yè)
00598 中國外運 31770.70 14.81 2.220 -0.89 工業(yè)
02186 綠葉制藥 48100.85 14.80 4.760 1.49 醫(yī)療保健業(yè)
01797 新東方在線 13767.18 14.64 30.850 -2.22 非必需性消費
03759 康龍化成 1950.61 14.55 107.400 4.78 醫(yī)療保健業(yè)
01456 國聯(lián)證券 6435.15 14.53 3.790 0.80 金融業(yè)
01317 楓葉教育 43517.65 14.52 2.100 -1.87 非必需性消費
00168 青島啤酒股份 9445.70 14.41 65.400 1.47 必需性消費
00966 中國太平 50721.04 14.11 11.900 -0.34 金融業(yè)
02202 萬科企業(yè) 26718.73 14.11 24.100 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
01800 中國交通建設 62462.80 14.10 4.040 -0.25 地產(chǎn)建筑業(yè)
01282 寶新金融 430157.60 13.69 0.375 4.17 金融業(yè)
00981 中芯國際 104056.02 13.51 20.050 -2.43 資訊科技業(yè)
01508 中國再保險 90084.10 13.48 0.760 1.33 金融業(yè)
00336 華寶國際 41732.41 13.42 7.570 -2.82 必需性消費
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 23827.54 13.19 29.500 -1.34 醫(yī)療保健業(yè)
03800 保利協(xié)鑫能源 278883.35 13.18 0.410 6.49 工業(yè)
03900 綠城中國 32894.25 13.18 13.420 1.98 地產(chǎn)建筑業(yè)
02009 金隅集團 30586.65 13.07 1.490 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
00570 中國中藥 65874.69 13.07 3.370 0.60 醫(yī)療保健業(yè)
00165 中國光大控股 21993.80 13.04 11.040 -1.08 金融業(yè)
01060 阿里影業(yè) 347651.86 12.95 1.130 0.00 非必需性消費
01513 麗珠醫(yī)藥 4135.90 12.93 36.300 -0.82 醫(yī)療保健業(yè)
02400 心動公司 5845.65 12.87 36.550 -2.27 資訊科技業(yè)
00338 上海石油化工股份 44928.53 12.85 1.460 0.00 原材料業(yè)
00956 新天綠色能源 23566.90 12.80 2.070 0.49 公用事業(yè)
06030 中信證券 28999.21 12.72 18.040 1.58 金融業(yè)
06178 光大證券 8953.52 12.71 7.340 -1.61 金融業(yè)
02883 中海油田服務 22574.56 12.46 5.180 -2.45 能源業(yè)
01548 金斯瑞生物科技 23388.20 12.15 11.700 0.52 醫(yī)療保健業(yè)
00535 金地商置 200478.22 12.14 1.250 -1.57 地產(chǎn)建筑業(yè)
01448 福壽園 27797.07 12.09 8.000 0.76 非必需性消費
01765 希望教育 87248.86 12.06 2.150 -0.46 非必需性消費
00354 中國軟件國際 32613.85 11.96 6.000 -0.66 資訊科技業(yè)
01521 方達控股 24150.20 11.87 3.690 -2.38 醫(yī)療保健業(yè)
02669 中海物業(yè) 38889.73 11.82 5.920 -2.47 地產(chǎn)建筑業(yè)
00656 復星國際 100356.44 11.81 9.370 0.54 綜合企業(yè)
00493 國美零售 254319.40 11.79 1.040 0.97 非必需性消費
02607 上海醫(yī)藥 10796.64 11.74 12.140 1.00 醫(yī)療保健業(yè)
00520 呷哺呷哺 12123.20 11.20 11.080 4.33 非必需性消費
00939 建設銀行 2659433.45 11.05 5.660 1.07 金融業(yè)
00177 江蘇寧滬高速公路 13202.08 10.79 7.780 -0.77 工業(yè)
02039 中集集團 22221.87 10.78 9.520 -0.52 工業(yè)
00855 中國水務 17083.74 10.77 5.920 0.85 公用事業(yè)
03969 中國通號 21195.20 10.75 2.630 -0.75 資訊科技業(yè)
00119 保利置業(yè)集團 39192.57 10.70 2.270 1.34 地產(chǎn)建筑業(yè)
01898 中煤能源 43372.30 10.56 1.930 0.00 能源業(yè)
02005 石四藥集團 31789.01 10.48 4.620 0.65 醫(yī)療保健業(yè)
01668 華南城 84601.95 10.45 0.790 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
00968 信義光能 88844.26 10.43 13.000 -1.22 工業(yè)
01579 頤海國際 10630.14 10.14 108.200 -1.19 必需性消費
00291 華潤啤酒 32826.08 10.11 47.650 0.53 必需性消費
06806 申萬宏源 25297.36 10.10 2.010 -0.50 金融業(yè)

 

  注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權(quán)利。