1152公司預(yù)告中期業(yè)績 基金重倉股中報預(yù)喜
截至6月11日,共有1152家上市公司公布2017年中期業(yè)績預(yù)告。其中640家預(yù)增、119家預(yù)降、68家預(yù)盈、74家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有173家。預(yù)計中期業(yè)績增長率最高的公司有深物業(yè)A、衛(wèi)星石化、新亞制程,凈利潤同比增幅分別為5757.00%、3545.86%、2325.18%。詳情如下表所示。
2017年中期業(yè)績預(yù)增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤增幅(%) | 預(yù)告日期 |
000011 | 深物業(yè)A | 預(yù)盈 | 5757.00 | 2017.04.29 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 預(yù)增 | 3545.86 | 2017.04.22 |
002388 | 新亞制程 | 預(yù)增 | 2325.18 | 2017.06.10 |
002145 | 中核鈦白 | 預(yù)增 | 2027.10 | 2017.04.28 |
002683 | 宏大爆破 | 預(yù)增 | 1892.04 | 2017.04.15 |
002215 | 諾普信 | 預(yù)盈 | 1801.67 | 2017.04.29 |
002136 | 安納達 | 預(yù)增 | 1792.36 | 2017.04.22 |
300102 | 乾照光電 | 預(yù)盈 | 1557.55 | 2017.04.18 |
002457 | 青龍管業(yè) | 預(yù)增 | 1525.00 | 2017.04.24 |
002601 | 龍蟒佰利 | 預(yù)增 | 1517.22 | 2017.04.21 |
600615 | 豐華股份 | 預(yù)增 | 1223.70 | 2017.04.29 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 預(yù)增 | 1133.35 | 2017.04.29 |
002383 | 合眾思壯 | 預(yù)增 | 1087.21 | 2017.04.21 |
002724 | 海洋王 | 預(yù)增 | 941.24 | 2017.04.26 |
002530 | 金財互聯(lián) | 預(yù)增 | 919.18 | 2017.04.25 |
002596 | 海南瑞澤 | 預(yù)盈 | 915.53 | 2017.04.21 |
002288 | 超華科技 | 預(yù)增 | 875.00 | 2017.04.26 |
000711 | 京藍科技 | 預(yù)盈 | 870.41 | 2017.04.22 |
002012 | 凱恩股份 | 預(yù)盈 | 867.76 | 2017.04.29 |
002045 | 國光電器 | 預(yù)增 | 800.00 | 2017.04.25 |
600596 | 新安股份 | 預(yù)增 | 790.72 | 2017.04.29 |
002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 預(yù)增 | 776.99 | 2017.04.27 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 預(yù)增 | 695.46 | 2017.04.26 |
002061 | 江山化工 | 預(yù)增 | 651.99 | 2017.05.03 |
002097 | 山河智能 | 預(yù)增 | 625.00 | 2017.04.27 |
002335 | 科華恒盛 | 預(yù)增 | 625.00 | 2017.04.27 |
002235 | 安妮股份 | 預(yù)增 | 585.38 | 2017.04.21 |
300004 | 南風股份 | 預(yù)增 | 555.00 | 2017.04.21 |
000525 | 紅太陽 | 預(yù)增 | 500.79 | 2017.04.29 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 預(yù)增 | 500.00 | 2017.04.25 |
002295 | 精藝股份 | 預(yù)增 | 495.23 | 2017.04.22 |
002094 | 青島金王 | 預(yù)增 | 485.00 | 2017.04.28 |
002656 | 摩登大道 | 預(yù)增 | 465.89 | 2017.04.27 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 預(yù)增 | 459.98 | 2017.04.28 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 預(yù)增 | 432.24 | 2017.04.25 |
002442 | 龍星化工 | 預(yù)盈 | 413.05 | 2017.04.27 |
002759 | 天際股份 | 預(yù)增 | 405.00 | 2017.04.27 |
002564 | 天沃科技 | 預(yù)盈 | 394.17 | 2017.04.28 |
300657 | 弘信電子 | 預(yù)增 | 380.74 | 2017.05.22 |
002164 | 寧波東力 | 預(yù)增 | 371.50 | 2017.04.28 |
002265 | 西儀股份 | 預(yù)增 | 364.07 | 2017.04.26 |
002211 | 宏達新材 | 預(yù)盈 | 354.56 | 2017.04.26 |
002069 | 獐子島 | 預(yù)增 | 348.50 | 2017.04.27 |
002576 | 通達動力 | 預(yù)盈 | 336.74 | 2017.04.25 |
000055 | 方大集團 | 預(yù)增 | 323.28 | 2017.05.15 |
002092 | 中泰化學 | 預(yù)增 | 315.07 | 2017.04.22 |
002611 | 東方精工 | 預(yù)增 | 315.00 | 2017.04.29 |
002109 | 興化股份 | 預(yù)盈 | 314.28 | 2017.04.20 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 預(yù)增 | 309.86 | 2017.04.28 |
002125 | 湘潭電化 | 預(yù)增 | 305.30 | 2017.04.28 |
002582 | 好想你 | 預(yù)增 | 305.00 | 2017.04.20 |
002149 | 西部材料 | 預(yù)增 | 298.89 | 2017.04.25 |
000830 | 魯西化工 | 預(yù)增 | 290.41 | 2017.04.18 |
002024 | 蘇寧云商 | 預(yù)盈 | 288.34 | 2017.04.29 |
002515 | 金字火腿 | 預(yù)增 | 286.41 | 2017.04.25 |
002322 | 理工環(huán)科 | 預(yù)增 | 285.00 | 2017.04.28 |
002622 | 融鈺集團 | 預(yù)增 | 283.49 | 2017.04.28 |
002667 | 鞍重股份 | 預(yù)盈 | 275.00 | 2017.04.26 |
002337 | 賽象科技 | 預(yù)盈 | 270.49 | 2017.04.27 |
002684 | 猛獅科技 | 預(yù)增 | 264.70 | 2017.04.22 |
002068 | 黑貓股份 | 預(yù)盈 | 261.97 | 2017.04.28 |
600210 | 紫江企業(yè) | 預(yù)增 | 255.00 | 2017.04.29 |
002155 | 湖南黃金 | 預(yù)增 | 255.00 | 2017.04.26 |
002529 | 海源機械 | 預(yù)盈 | 240.46 | 2017.04.28 |
002057 | 中鋼天源 | 預(yù)增 | 238.22 | 2017.04.26 |
002753 | 永東股份 | 預(yù)增 | 236.82 | 2017.04.28 |
002715 | 登云股份 | 預(yù)盈 | 236.23 | 2017.04.28 |
002073 | 軟控股份 | 預(yù)增 | 235.00 | 2017.04.27 |
002447 | 壹橋股份 | 預(yù)增 | 235.00 | 2017.04.28 |
002535 | 林州重機 | 預(yù)增 | 235.00 | 2017.04.25 |
002514 | 寶馨科技 | 預(yù)增 | 235.00 | 2017.04.29 |
002625 | 龍生股份 | 預(yù)增 | 235.00 | 2017.04.21 |
002162 | 悅心健康 | 預(yù)盈 | 234.85 | 2017.04.26 |
002845 | 同興達 | 預(yù)增 | 231.39 | 2017.04.27 |
002148 | 北緯通信 | 預(yù)增 | 230.38 | 2017.04.20 |
002445 | 中南文化 | 預(yù)增 | 225.00 | 2017.04.18 |
002636 | 金安國紀 | 預(yù)增 | 225.00 | 2017.04.28 |
002430 | 杭氧股份 | 預(yù)盈 | 224.74 | 2017.04.26 |
002528 | 英飛拓 | 預(yù)盈 | 222.42 | 2017.04.27 |
002434 | 萬里揚 | 預(yù)增 | 215.00 | 2017.04.22 |
002463 | 滬電股份 | 預(yù)增 | 213.07 | 2017.04.22 |
002233 | 塔牌集團 | 預(yù)增 | 205.00 | 2017.04.21 |
002537 | 海立美達 | 預(yù)增 | 200.00 | 2017.04.28 |
002279 | 久其軟件 | 預(yù)增 | 197.04 | 2017.04.28 |
002147 | 新光圓成 | 預(yù)盈 | 196.59 | 2017.04.25 |
002040 | 南京港 | 預(yù)增 | 195.00 | 2017.04.25 |
002044 | 美年健康 | 預(yù)警 | 189.08 | 2017.04.26 |
000731 | 四川美豐 | 預(yù)盈 | 188.85 | 2017.04.19 |
002748 | 世龍實業(yè) | 預(yù)增 | 185.00 | 2017.04.28 |
002309 | 中利集團 | 預(yù)盈 | 183.43 | 2017.04.27 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 預(yù)盈 | 177.56 | 2017.04.27 |
002101 | 廣東鴻圖 | 預(yù)增 | 175.00 | 2017.04.25 |
002166 | 萊茵生物 | 預(yù)增 | 175.00 | 2017.04.27 |
002221 | 東華能源 | 預(yù)增 | 175.00 | 2017.04.28 |
603869 | 北部灣旅 | 預(yù)增 | 175.00 | 2017.04.29 |
002755 | 東方新星 | 預(yù)盈 | 172.49 | 2017.04.21 |
002207 | *ST準油 | 預(yù)盈 | 170.24 | 2017.04.27 |
000676 | 智度股份 | 預(yù)增 | 165.44 | 2017.04.27 |
600699 | 均勝電子 | 預(yù)增 | 165.00 | 2017.05.12 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 預(yù)增 | 165.00 | 2017.04.20 |
(證券時報網(wǎng))
近8成基金重倉股半年預(yù)喜
據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),中報業(yè)績預(yù)喜的個股中,共有527只個股進入基金一季度的十大重倉股名單,在發(fā)布預(yù)告的基金重倉股中占比約79.6%,近八成的命中率說明機構(gòu)在上市公司的業(yè)績預(yù)判方面有其優(yōu)勢所在。
在半年業(yè)績大幅增長的預(yù)增和扭虧股中,有一些個股被同一家基金公司旗下的多只產(chǎn)品抱團駐扎,無論是業(yè)績還是機構(gòu)關(guān)注度,都有亮點。比如京藍科技年報扭虧,凈利潤增幅最大達1024.5%,一季度被增持650.8萬股,并有中銀旗下4只基金共同進駐,分別是中銀智能制造、中銀中國精選、中銀收益A和中銀騰利A。再如國光電器預(yù)計上半年凈利潤增長775%-825%,該股被28只基金共同持有,且一季度被增持了2141萬股,交銀施羅德和廣發(fā)基金公司旗下都有多只產(chǎn)品抱團進駐。(表一)
進一步觀察發(fā)現(xiàn),基金持股比例在10%以上的業(yè)績預(yù)增或扭虧股有28家。其中,基金合計持股比例最高的是中報預(yù)增的華帝股份,公司預(yù)計今年上半年凈利潤21628.95萬元至24718.8萬元,變動幅度40%至60%。數(shù)據(jù)顯示,有71家基金潛伏其中,持股比例最高的是富國低碳環(huán)保,一季度末持有1781.01萬股,持股占流通股比例達5.57%,此外,匯添富旗下有9只基金抱團潛伏該股。
富國、銀河最會潛伏
從中報預(yù)告和基金季報發(fā)現(xiàn),一些基金身上體現(xiàn)出了較為出色的選股能力,一只基金能對多只個股進行精準埋伏。僅在基金季報披露的前十大重倉股中,包括富國新興產(chǎn)業(yè)、銀河主題策略在內(nèi)的10只基金,逮住的業(yè)績預(yù)增或扭虧股數(shù)量均在6只及以上。(表二)
其中尤以富國低碳環(huán)保和富國新興產(chǎn)業(yè)為最。數(shù)據(jù)顯示,這兩只基金一舉捕獲了包括華帝股份、兔寶寶、跨境通、立訊精密、中順潔柔、南極電商、韻達股份等在內(nèi)的7只業(yè)績預(yù)增股。其中,跨境通預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間30085.27萬元至34835.57萬元,同比增幅90%至120%。
“寬幅震蕩市場,最考驗基金公司的投研實力和基金經(jīng)理的選股能力!币恢麢C構(gòu)基金行業(yè)分析師曾對大眾證券報和財信網(wǎng)記者表示,“對公司調(diào)研深入,把握精準的基金往往能提前洞察到公司業(yè)績的變動,預(yù)先埋伏、及早撤退,做出正確的取舍。”(大眾證券報)